<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>revier.de: Aktuelles</title>
		<link>http://www.revier.de/</link>
		<description>Aktuelles</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>revier.de: Aktuelles</title>
			<url>http://www.revier.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.revier.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelles</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2013 15:22:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Online im neuen revier...</title>
			<link>http://www.revier.de/de/neues/detail/article/online-im-neuen-revier.html</link>
			<description>Unglaublich wie schnell man sich an Neues gewöhnen kann. Jetzt sind wir seit dem 02. April in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/stuehle.jpg" width="200" height="200" border="0" alt="" /> Unglaublich wie schnell man sich an Neues gewöhnen kann. Jetzt sind wir <b>seit dem 02. April</b> in unserem neuen revier. Und es fühlt sich jetzt schon so vertraut an, als hätten wir die letzten Jahre schon hier verbracht.
Diese Woche wurden dann noch kleinere Restarbeiten erledigt. Die  restlichen Türen wurden geliefert und eingebaut, unsere Scan- &amp;  Kopierstation wurde installiert, der Besprechungsraumtisch wurde  aufgestellt etc. Kommende Woche werden die Aussenanlagen fertiggestellt.
Es bleibt spannend…
<br />Mehr auf <link http://www.willkommen-im-revier.de/ _blank external-link-new-window>www.willkommen-im-revier.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Webseite</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Warmekanteberater.de  - Beratungsbüro für warme Kante und Glas – Informationen rund ums Thema jetzt gebündelt online.</title>
			<link>http://www.revier.de/de/neues/detail/article/warmekanteberaterde-beratungsbuero-fuer-warme-kante-und-glas-informationen-rund-ums-thema-je.html</link>
			<description>Ingrid Quel ist seit Jahren in der Glasindustrie tätig und sammelte ein enormes Wissen durch Ihre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/newswarmekantekl.jpg" width="201" height="108" border="0" alt="" /> Ingrid Quel ist seit Jahren in der Glasindustrie tätig und sammelte ein enormes Wissen durch Ihre langjährige Erfahrung in den Bereichen Herstellung und Anwendung von „Warme Kante“-Produkten.
Ob technische Fragen rund um Glas, Fenster und Fassade oder auch die bauphysikalische Wirkung von Isoliergläsern – Ingrid Quel berät und unterstützt hier nicht nur Hersteller aus der Industrie oder entsprechende Händler, sondern auch den Endverbraucher mit Ihrem breiten Fachwissen.
Mit WordPress wurde von revier online das ideale System für die Verbreitung der breitgefächerten Inhalte auf der neuen Website implementiert. Von Anfang an lagen die Kriterien auf der einfachen und schnellen Pflege der Seite und der direkten Interaktion mit den Kunden und Interessenten von Fr. Quel. &nbsp;
In enger Zusammenarbeit mit Fr. Quel wurde von revier online mit der neuen mehrsprachigen Homepage <link http://www.warmekanteberater.de/ - external-link-new-window>www.warmekanteberater.de</link> die Basis für den eigenen Webauftritt geschaffen. 
revier online begleitete die Warmekanteberaterin von der Konzeptionierung über die Gestaltung der Homepage bis hin zur Pflege der Seite. <br />Nach der individuellen Einrichtung und Gestaltung der Homepage, wurde nach einer umfangreichen Schulung&nbsp; in den Bereichen Contentpflege, Layout und Navigation in WordPress, die Seite durch Fr. Quel dann eigenständig bearbeitet. <br /><br />Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Überzeugen Sie sich selbst unter <link http://www.warmekanteberater.de/ - external-link-new-window>http://www.warmekanteberater.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Webseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nassleimetikettenpark.de - Anbindung erfolgt!</title>
			<link>http://www.revier.de/de/neues/detail/article/nassleimetikettenparkde-anbindung-erfolgt.html</link>
			<description>Im Herbst 2010 ging der Online-Etiketten-Konfigurator der Fa. GÖLZ Druck aus Mengen online. Wir...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Etiketten_miniatur.jpg" width="201" height="176" border="0" alt="" /> Im Herbst 2010 ging der Online-Etiketten-Konfigurator der Fa. GÖLZ Druck aus Mengen online. Wir hatten seinerzeit auf unserer Seite über das Projekt <link http://www.revier.de/de/neues/detail/article/best-practice-beispiel-vom-revier-in-der-fachzeitschrift-internet-intern.html - external-link-new-window>berichtet</link>. Anlass war die Veröffentlichung eines „Best Practice“-Artikels in der Fachzeitschrift „Internet Intern“.<br /><br />Nachdem der Online-Konfigurator, welcher damals bereits komplett auf Basis von TYPO3 entwickelt wurde, alle Anforderungen mit Bravour bestanden hat, erfolgte nun der logische Ausbau des Projekts.<br /><br />Bereits zu Beginn des Projekts war vorgesehen, dass eine Anbindung an das hausinterne EDV-System „COMIX“ erfolgen sollte. Über diese Anbindung können die Bestandskunden der Druckerei GÖLZ sehr komfortabel bereits erledigte Aufträge abrufen und wieder in Druck geben. Selbst eine Modifikation des ursprünglichen Auftrags ist möglich. Die Daten werden nach dem Absenden direkt in das „COMIX“-System der Druckerei übergeben. <br /><br />Vor einigen Wochen ist die 2. Stufe des Online-Konfigurators nun online gegangen. Unter <link http://bestellsystem.goelz-druck.de/de _blank external-link-new-window>bestellsystem.goelz-druck.de/de</link> finden die Kunden der Druckerei GÖLZ Zugang zum Online-Bestellsystem. Auch diese Anbindung wurde technisch von revier mit TYPO3 (Extbase/Fluid) realisiert.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 13:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Garten Müller - Für mehr Freude im Garten!</title>
			<link>http://www.revier.de/de/neues/detail/article/garten-mueller-fuer-mehr-freude-im-garten.html</link>
			<description>Seit 1959 ist die Fritz Müller GmbH mit Sitz in Weingarten der zuverlässige Partner im Garten- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/mueller-miniatur.jpg" width="201" height="183" border="0" alt="" /> Seit 1959 ist die Fritz Müller GmbH mit Sitz in Weingarten der zuverlässige Partner im Garten- und Landschaftsbau.<br /><br />Die Landschaftsgärtner und -architekten helfen individuelle Gartenträume zu verwirklichen und sind u. a. spezialisiert in den Bereichen Wassergärten, Duftgärten, Rosengärten, Steingärten, exklusive Außenanlagen, Natur-Pools oder auch Wellness-Areale.<br /><br />revier online ist bereits seit Jahren der Online-Partner für Garten Müller. Jetzt wurde die Unternehmenswebsite neu gelauncht. Mit dem Content-Management-System TYPO3 hat Garten Müller in Zukunft ein leistungsfähiges Redaktionssystem im Hintergrund, mit welchem die Mitarbeiter des Unternehmens die Website pflegen und verwalten können. Neben dem kompletten grafischen Relaunch der Website und der TYPO3-Entwicklung, war revier online auch für den Bereich Onlinemarketing/Suchmaschinenoptimierung verantwortlich.
<br />Zur neuen Website von Garten Müller <link http://www.garten-mueller.de/ _blank external-link-new-window>http://www.garten-mueller.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Webseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 13:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zahnärzte Dr. Spänle &amp; Partner - mit neuem Auftritt fit für das mobile Zeitalter</title>
			<link>http://www.revier.de/de/neues/detail/article/zahnaerzte-dr-spaenle-partner-mit-neuem-auftritt-fit-fuer-das-mobile-zeitalter.html</link>
			<description>Die Zahnärzte Dr. Spänle und Partner aus Friedrichshafen stehen seit über 25 Jahren für höchste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/spaenle.jpg" width="201" height="106" border="0" alt="" /> Die Zahnärzte Dr. Spänle und Partner aus Friedrichshafen stehen seit über 25 Jahren für höchste Qualität und Kompetenz in der ganzheitlichen Zahnmedizin. <br />Seit Anfang Februar ist nun die neue Internetpräsenz online und repräsentiert die Leistungsfähigkeit von Dr. Spänle &amp; Partner auch erfolgreich in der Online-Kommunikation.&nbsp; &nbsp;<br />Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden hat auch hier wieder Früchte getragen - Schritt für Schritt wurde Inhalt und Gestaltung in eine Einheit gebracht, die alles Wichtige über Behandlungskonzept und Leistungen der Zahnärzte Dr. Spänle und Partner auf jeder technischen Plattform zugänglich macht. Dabei geht speziell das Startseiten-Konzept über das hinaus, was man inzwischen im Bereich des Responsive Webdesign zu sehen gewohnt ist. &nbsp;<br /><br />Die gesamte Konzeption, Entwicklung des Corporate Design, inhaltliche Ausarbeitung in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Spänle, Fotografie von Praxis &amp; Mitarbeitern und natürlich die technische Umsetzung in TYPO3 wurden im revier geplant, koordiniert und durchgeführt. Verschiedene Social-Media-Kanäle ergänzen die Online-Präsenz der Zahnärzte Dr. Spänle &amp; Partner – selbstverständlich ebenfalls mit Inhalt &amp; Gestaltung im neuen Gewand. 
Überzeugen Sie sich selbst unter<link http://www.spaenle.de/de/ _blank external-link-new-window> www.spaenle.de</link>
]]></content:encoded>
			<category>Webseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MARK VII EQUIPMENT INC. online</title>
			<link>http://www.revier.de/de/neues/detail/article/mark-vii-equipment-inc-online.html</link>
			<description>Seit 2011 betreut revier online die Onlineaktivitäten der WashTec AG mit Hauptsitz in Augsburg....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/mark-vii-washtec.jpg" width="168" height="139" border="0" alt="" /> Seit 2011 betreut revier online die Onlineaktivitäten der <link http://www.washtec.de/ - external-link-new-window><b>WashTec AG</b></link> mit Hauptsitz in Augsburg. WashTec ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Das Unternehmen ist weltweit in rund 60 Ländern präsent.
Die Internetauftritte der verschiedenen Länder bzw. Unternehmen der AG, werden in einer zentralen TYPO3 Multidomain Umgebung verwaltet.
Das neueste Projekt ging nun vergangene Woche online. Unter <b><link http://www.markvii.net>http://www.markvii.net</link></b> ging die Mark VII ans Netz - die nordamerikanische Tochtergesellschaft der WashTec AG.
Wie alle Internetprojekte der WashTec AG, wurde auch die neue Website in die <b>TYPO3 Umgebung</b> implementiert. Zukünftig werden hier alle News und Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten für den nordamerikanischen Markt zu finden sein.]]></content:encoded>
			<category>Webseite</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 10:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Wir haben etwas gegen Stillstand&quot; - LDT</title>
			<link>http://www.revier.de/de/neues/detail/article/wir-haben-etwas-gegen-stillstand-ldt.html</link>
			<description>Die LDT Lager- und Dichtungstechnik GmbH ist ein Handels- und Service-Unternehmen mit Fokus auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/ldt-logo.jpg" width="201" height="122" border="0" alt="" /> Die<b> LDT Lager- und Dichtungstechnik GmbH</b> ist ein Handels- und Service-Unternehmen mit Fokus auf rotative und lineare Wälz- und Gleitlagerungen, Dichtungs- und Antriebstechnik. Die moderne und innovative Unternehmensphilosophie, sollte nun auch im Internet Umsetzung finden. revier online wurde dazu mit dem kompletten Relaunch der bestehenden Website beauftragt.
Der Focus lag von Anfang an auf einer klaren, übersichtlichen und strukturierten Gliederung der Website. Auf zu tief verzweigte Verzeichnis-Strukturen sollte zu Gunsten einer besseren Orientierung verzichtet werden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Unter<b> <link http://www.ldt-rv.de/ _blank external-link-new-window>http://www.ldt-rv.de</link></b> ist die neue Website online.
<b>revier online</b> war auch hier - in sehr enger Abstimmung mit LDT - für das komplette inhaltliche und grafische Konzept verantwortlich. Die Realisierung erfolgte auf Basis <b>TYPO3</b>. Um online entsprechend präsent zu sein und gefunden zu werden, vertraut LDT auch im Segment <b>Onlinemarketing</b> auf revier online. Mit dem &quot;going live&quot; wurden die ersten Arbeiten im Bereich Suchmaschinenoptimierung (SEO) abgeschlossen. Die Umsetzung eines weitreichenden Marketingkonzeptes ist für 2013 vorgesehen.]]></content:encoded>
			<category>Webseite</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 15:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kennen Sie das &quot;Kleinste Fitness-Studio der Welt&quot;?</title>
			<link>http://www.revier.de/de/neues/detail/article/kennen-sie-das-kleinste-fitness-studio-der-welt.html</link>
			<description>Für alle die sich gerne bewegen, dürfte die neue Website www.dr-koch-vital.de ein Geheimtipp sein....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/logo-dr-paul-koch-vital.jpg" width="201" height="50" border="0" alt="" /> Für alle die sich gerne bewegen, dürfte die <b>neue Website <link http://www.dr-koch-vital.de/ _blank external-link-new-window>www.dr-koch-vital.de</link> </b>ein Geheimtipp sein. revier online wurde mit dem kompletten Launch des Projekts beauftragt. Pünktlich zum Jahresende ging das Projekt online.
Entwickelt auf Basis <b>TYPO3</b> und in die bestehende Multi-Domain-Umgebung der dr. paul koch GmbH eingebunden,  liefert die neue Website alle Informationen zu den verschiedenen Produkten wie z. B. die blackroll-orange, den SlingTrainer FullAction, das &quot;Kleinste Fitness-Studio&quot; oder die DVD &quot;Leben ist Bewegung&quot;. Über die <b>implementierte Bestellfunktion</b> können die Produkte direkt erworben werden. Eine Anbindung an das Warenwirtschaftssystem automatisiert für die dr. paul koch GmbH den Bestellprozess.
<b>Inhaltskonzept, Screendesign und TYPO3-Programmierung aus einer Hand.</b> <br />Durch die jahrelange Zusammenarbeit und die daraus resultierende enge Einbindung in die Prozesse der dr. paul koch GmbH fiel es leicht, ein maßgeschneidertes Gesamtkonzept zu entwickeln und umzusetzen. Ein wichtiger Baustein für den Erfolg des Projekts.]]></content:encoded>
			<category>Webseite</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>revier konzipiert innovatives Pilotprojekt „Mein Waldurlaub“</title>
			<link>http://www.revier.de/de/neues/detail/article/revier-konzipiert-innovatives-pilotprojekt-mein-waldurlaub.html</link>
			<description>Innovatives Pilotprojekt „Mein Waldurlaub“ macht Lust auf den Bayerischen Wald</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/mein-Waldurlaub.jpg" width="960" height="337" border="0" alt="" /> Um ein junges Publikum in die wunderschöne Urlaubsregion des Bayerischen Waldes zu locken, setzt der Tourismusverband Ostbayern seit August 2012 verstärkt auf die vielfältigen Möglichkeiten des Internets. <b>Das revier</b> entwickelte hierzu ein originelles und bisher einmaliges Konzept, das auf unterhaltsame und charmante Weise virtuell durch die attraktive Urlaubsregion führt: Das Internetprojekt „<link http://www.mein-waldurlaub.de/ - external-link-new-window>Mein Waldurlaub</link>“ ermöglicht es den Besuchern, auf einer interaktiven Landkarte verschiedenste Sehenswürdigkeiten, Hotels und Wanderwege kennenzulernen. Außerdem sorgen spektakuläre Aufnahmen sogenannter Flying Cams für einzigartige Blicke aus der Vogelperspektive auf die vielfältige Naturlandschaft.<br /><br />Der virtuelle Reiseleiter Sebastian Niksch alias Wastl fährt mit seinem technisch aufgerüsteten Wastl-Mobil zu den schönsten Flecken des Bayerischen Waldes, um sie den Besuchern in kurzen Filmen und amüsanten Blogbeiträgen vorzustellen. Bei seiner spannenden und zugleich unterhaltsamen Reise durch den Bayerischen Wald können die Internetnutzer Wastl vom heimischen PC aus begleiten. Dank der interaktiven Landkarte kann dabei jeder Besucher des Portals selber entscheiden, zu welchen Unterkünften und Attraktionen der Reiseleiter aufbrechen soll.<br /><br />Gleichzeitig schöpft das revier für die umfangreiche Werbekampagne die gesamte Bandbreite der neuen Medien aus. So werden die kurzweiligen Erfahrungsberichte von Wastl nicht nur auf der eigenen Website <link http://www.mein-waldurlaub.de/ _blank external-link-new-window>www.mein-waldurlaub.de</link>, sondern ebenso auf Videoplattformen und in sozialen Netzwerken präsentiert. Eine intensive Kommunikation mit potentiellen Urlaubern wird unter anderem über nutzerfreundliche Videochats garantiert. Die zeitgemäße und ansprechende Webpräsenz kommt bei jungen Internetnutzern ebenso gut an wie der sympathische Wastl, der aufgrund seiner unterhaltsamen Moderationen bereits regional bekannt ist. Die Besucher der Website können die Erfahrungsberichte von Wastl hervorragend für ihre eigenen Urlaubsplanungen nutzen. Ebenso ist es möglich, die vorgestellten Hotels direkt über das Portal zu buchen.<br /><br />Alexander Anetsberger, der Marketingleiter Bayerischer Wald des Tourismusverbandes Ostbayern ist von dem einzigartigen Konzept, das die <b>Kreativagentur revier Online</b> erstellt und umgesetzt hat, überzeugt. Denn mithilfe des Web 2.0 können neue Zielgruppen hervorragend auf die vielfältigen Attraktionen des Bayerischen Waldes aufmerksam gemacht werden. Aktuelle Blogbeiträge und regelmäßig erscheinende Videos bringen jede Menge Abwechslung, um die Besucher der Website dauerhaft an <link http://www.mein-waldurlaub.de/ _blank external-link-new-window>www.mein-waldurlaub.de</link> – und damit an die attraktive Reisedestination Bayerischer Wald – zu binden. Gleichzeitig verschafft die großangelegte Kampagne, die auf einzigartige Weise die touristischen Vorzüge des Bayerischen Waldes vorstellt, der Urlaubregion ein frisches und modernes Image.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Webseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 14:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Woche online im Überblick – revier realisiert Wochenblatt Website</title>
			<link>http://www.revier.de/de/neues/detail/article/die-woche-online-im-ueberblick-revier-realisiert-wochenblatt-onlinede-website.html</link>
			<description>Als regionale Wochenzeitung für Ravensburg, Bad Saulgau, Biberach, Friedrichshafen, Lindau,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/news-wochenblatt.jpg" width="201" height="81" border="0" alt="" /> Als regionale Wochenzeitung für Ravensburg, Bad Saulgau, Biberach, Friedrichshafen, Lindau, Riedlingen und Wangen ist das <link http://www.wochenblatt-online.de/ _blank external-link-new-window>WOCHENBLATT</link> noch aktueller. Die neue Webseite des Wochenblatt-Verlags präsentiert sich dank Design und technischer Realisierung durch das revier topaktuell, informativ und werbewirksam. <br /><br />Erfolgskonzept Online-Vermarktung<br /><br />Eine Onlinepräsenz bietet die sinnvolle und inzwischen nahezu unverzichtbare Ergänzung zur gedruckten Auflage, wichtigste Vorteile sind die größere Reichweite und die Erschließung neuer, internetaffiner Zielgruppen.<br />Die Aufgaben der Internetagentur revier waren vielfältig:<br /><br />- Konzeption <br />- Design <br />- Projektmanagement<br />- Programmierung HTML/CSS / TYPO3<br />- Anbindung an das Hauseigene Redaktionssystem<br />- Online-Kleinanzeigenmarkt Umsetzung<br /><br />Der Wochenblatt-Verlag setzte mit dem revier auf einen erfahrenen Partner für das komplexe Internetprojekt, der alle Aufgabenbereiche beherrscht und als „Full-Service-Agentur“ mit verlässlichen Ansprechpartnern eine effektive Arbeitsweise ermöglicht. Bei Planung und Design der neuen Webseite standen unter anderem die Punkte Usability und Corporate Design auf der To-do-Liste des reviers.<br /><br />Jede Menge Mehrwert für Leser und Inserenten<br /><br />Unabhängig von Zustellbereichen und Zustellterminen haben Leser nun jederzeit Zugriff auf ihre Wochenzeitung. Mit einem Klick lassen sich lokale Nachrichten, Veranstaltungen, Bildergalerien und wöchentliche Zeitungsbeilagen der jeweiligen Region komfortabel abrufen. Einen Extra-Bereich hat das revier den verschiedenen Aktionen spendiert, die in unregelmäßigen Abständen werbewirksam angekündigt werden. Leser haben zudem die Möglichkeit, per Zustellreklamation auf einem Online-Formular mitzuteilen, ob es Probleme mit der Verteilung des Wochenblatts gab. So kann der Verlag schnell reagieren, nach den Ursachen forschen und Abhilfe schaffen.<br /><br />Auch gewerbliche und private Inserenten profitieren von der Onlineausgabe des Wochenblatts. Anzeigenkunden können per Download die aktuellen Mediadaten der Gesamtausgabe abrufen. Zudem finden sie eine praktische Übersicht aller Ansprechpartner im Verlag mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen. <br /><br />Interessant für Privatpersonen ist der neue Online-Kleinanzeigenmarkt, bei dem das revier besonderes Augenmerk auf eine einfache Handhabung gelegt hat. Das Aufgeben einer privaten Kleinanzeige erfolgt in sieben logischen Schritten durch Auswahl von Rubrik, Veröffentlichungsdatum, gewünschtem Verbreitungsgebiet, Eingabe des Anzeigentextes, Auswahl der optionalen Veröffentlichung im Internet und auf Wunsch der Erscheinungsweise als Chiffre-Anzeige – danach können die Daten gesendet werden. Die Anzeige erreicht Interessenten bei Auswahl der Internetveröffentlichung unabhängig vom Bezug des Wochenblatts.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 08:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>